"/>
快速申請檢測
發布時間:2021-11-24 03:39:27 熱度:0
程誠檢測——專業第三方檢測咨詢服務機構!一站式一體化檢測咨詢服務商!
★ 為您提供公正、準確、規范的產品測試與分析服務!
★ 讓水質檢測方案更簡單!費用更合理!周期更快捷!

飲用水質:生活用水(自來水),(瓶、桶裝)礦泉水,天然礦泉水等;
工業用水:工業循環冷卻水、工業鍋爐水
其他水質:農用灌溉水、工業用水、工業廢水、醫療廢水、實驗室水質、藥典水質等
>>>部分產品<<<

| 感官性質化學指標 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑 |
| 毒理指標 | 砷、鎘、鉻、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 |
| 微生物指標 | 總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌、菌落總數 |
| 放射性指標 | 總α放射性、總β放射性 |

GB 13457-1992 肉類加工工業水污染物排放標準
GB 18918-2002 城鎮污水處理廠污染物排放標準
GB 50136-2011 電鍍廢水治理設計規范
GB 50816-2012 彈藥裝藥廢水處理設計規范
HG/T 20590-1997 硫酸、磷肥工業廢水處理設計技術規定
HJ 2011-2012 制漿造紙廢水治理工程技術規范
HJ 2019-2012 鋼鐵工業廢水治理及回用工程技術規范

| GB 5749-2006 生活飲用水衛生標準 | |||
| 檢測類別 | 檢測項目 | 檢測限值 | 檢測方法 |
| 微生物指標 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | 本標準 |
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | ||
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | ||
| 菌落總數 | 100 CFU/mL | ||
| 毒理指標 | 砷 | 0.01 mg/L | 本標準 |
| 鎘 | 0.005 mg/L | ||
| 鉻(六價) | 0.05 mg/L | ||
| 鉛 | 0.01 mg/L | ||
| 汞 | 0.001 mg/L | ||
| 硒 | 0.01 mg/L | ||
| 氰化物 | 0.05 mg/L | ||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | ||
| 硝酸鹽(以N計) | 10 mg/L | ||
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | ||
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | ||
| 溴酸鹽(使用臭氧時) | 0.01 mg/L | ||
| 甲醛(使用臭氧時) | 0.9 mg/L | ||
| 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | 0.7 mg/L | ||
| 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | 0.7 mg/L | ||
| 感官性狀和 一般化學指標 |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 本標準 |
| 渾濁度(散射渾濁度單位) | 1 NTU | ||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | ||
| pH | ≥6.5,≤8.5 | ||
| 鋁 | 0.2 mg/L | ||
| 鐵 | 0.3 mg/L | ||
| 錳 | 0.1 mg/L | ||
| 銅 | 1.0 mg/L | ||
| 鋅 | 1.0 mg/L | ||
| 氯化物 | 250 mg/L | ||
| 硫酸鹽 | 250 mg/L | ||
| 溶解性總固體 | 1000 mg/L | ||
| 總硬度(以CaCO3計) | 450 mg/L | ||
| 耗氧量(COD法,以O2計) | 3 mg/L | ||
| 揮發酚類(以苯酚計) | 0.002 mg/L | ||
| 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 mg/L | ||
| 放射性指標 | 總α放射性 | 0.5 Bq/L | 本標準 |
| 總β放射性 | 1 Bq/L | ||




土壤檢測一般包括土壤質量檢測、土壤含量檢測、土壤調理劑檢測等,程誠檢測擁有國內獨立實驗室,可針對土壤進行全面的檢測分析,并出具檢測報告 ...

廢氣檢測一般是指固定污染源廢氣污染物檢測、大氣固定污染源檢測等,程誠檢測擁有國內獨立實驗室,可針對廢氣進行全面的檢測分析,并出具檢測報告 ...

水質檢測一般包括飲用水質檢測、工業水質檢測、其它水質檢測等,程誠檢測擁有國內獨立實驗室,可針對水質進行全面的檢測分析,并出具檢測報告 ...

程誠檢測為您提供專業污染場地環境服務——污染場地調查與評估、污染場地健康風險評估、污染場地修復工程、污染場地修復效果評估...